Holidy Cottage in France near Pau

Prices & Availability

Rental weeks from Saturday to Friday..6 nights (Prices for shorter or longer breaks available upon request).

Prices will vary depending on time of visit and occupancy. They range from 800 euros to 1500 euros per week. A standard week is arriving Sat leaving the following Friday pre 10am.

Dates in RED are BOOKED

January 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 31 £POA
February 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
March 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 31 £POA
April 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 30 £POA
May 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 £POA
3 4 5 6 7 8 9 £POA
10 11 12 13 14 15 16 £POA
17 18 19 20 21 22 23 £POA
24 25 26 27 28 29 30 £POA
31 £POA
June 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 £POA
7 8 9 10 11 12 13 £POA
14 15 16 17 18 19 20 £POA
21 22 23 24 25 26 27 £POA
28 29 30 £POA
July 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 30 31 £POA
August 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 £POA
2 3 4 5 6 7 8 £POA
9 10 11 12 13 14 15 £POA
16 17 18 19 20 21 22 £POA
23 24 25 26 27 28 29 £POA
30 31 £POA
September 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 29 30 £POA
October 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 31 £POA
November 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 £POA
December 2009
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 29 30 31 £POA
January 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 £POA
3 4 5 6 7 8 9 £POA
10 11 12 13 14 15 16 £POA
17 18 19 20 21 22 23 £POA
24 25 26 27 28 29 30 £POA
31 £POA
February 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 £POA
7 8 9 10 11 12 13 £POA
14 15 16 17 18 19 20 £POA
21 22 23 24 25 26 27 £POA
28 £POA
March 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 £POA
7 8 9 10 11 12 13 £POA
14 15 16 17 18 19 20 £POA
21 22 23 24 25 26 27 £POA
28 29 30 31 £POA
April 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 £POA
May 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 £POA
2 3 4 5 6 7 8 £POA
9 10 11 12 13 14 15 £POA
16 17 18 19 20 21 22 £POA
23 24 25 26 27 28 29 £POA
30 31 £POA
June 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 29 30 £POA
July 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 31 £POA
August 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 31 £POA
September 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 30 £POA
October 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 £POA
3 4 5 6 7 8 9 £POA
10 11 12 13 14 15 16 £POA
17 18 19 20 21 22 23 £POA
24 25 26 27 28 29 30 £POA
31 £POA
November 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 £POA
7 8 9 10 11 12 13 £POA
14 15 16 17 18 19 20 £POA
21 22 23 24 25 26 27 £POA
28 29 30 £POA
December 2010
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 30 31 £POA
January 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 £POA
2 3 4 5 6 7 8 £POA
9 10 11 12 13 14 15 £POA
16 17 18 19 20 21 22 £POA
23 24 25 26 27 28 29 £POA
30 31 £POA
February 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 £POA
March 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 29 30 31 £POA
April 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 £POA
3 4 5 6 7 8 9 £POA
10 11 12 13 14 15 16 £POA
17 18 19 20 21 22 23 £POA
24 25 26 27 28 29 30 £POA
May 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 31 £POA
June 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 30 £POA
July 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 £POA
3 4 5 6 7 8 9 £POA
10 11 12 13 14 15 16 £POA
17 18 19 20 21 22 23 £POA
24 25 26 27 28 29 30 £POA
31 £POA
August 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 £POA
7 8 9 10 11 12 13 £POA
14 15 16 17 18 19 20 £POA
21 22 23 24 25 26 27 £POA
28 29 30 31 £POA
September 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 £POA
October 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 £POA
2 3 4 5 6 7 8 £POA
9 10 11 12 13 14 15 £POA
16 17 18 19 20 21 22 £POA
23 24 25 26 27 28 29 £POA
30 31 £POA
November 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 29 30 £POA
December 2011
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 31 £POA
January 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 31 £POA
February 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 £POA
March 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 31 £POA
April 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 £POA
May 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 £POA
6 7 8 9 10 11 12 £POA
13 14 15 16 17 18 19 £POA
20 21 22 23 24 25 26 £POA
27 28 29 30 31 £POA
June 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 £POA
3 4 5 6 7 8 9 £POA
10 11 12 13 14 15 16 £POA
17 18 19 20 21 22 23 £POA
24 25 26 27 28 29 30 £POA
July 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 7 £POA
8 9 10 11 12 13 14 £POA
15 16 17 18 19 20 21 £POA
22 23 24 25 26 27 28 £POA
29 30 31 £POA
August 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 £POA
5 6 7 8 9 10 11 £POA
12 13 14 15 16 17 18 £POA
19 20 21 22 23 24 25 £POA
26 27 28 29 30 31 £POA
September 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 £POA
2 3 4 5 6 7 8 £POA
9 10 11 12 13 14 15 £POA
16 17 18 19 20 21 22 £POA
23 24 25 26 27 28 29 £POA
30 £POA
October 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 4 5 6 £POA
7 8 9 10 11 12 13 £POA
14 15 16 17 18 19 20 £POA
21 22 23 24 25 26 27 £POA
28 29 30 31 £POA
November 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 2 3 £POA
4 5 6 7 8 9 10 £POA
11 12 13 14 15 16 17 £POA
18 19 20 21 22 23 24 £POA
25 26 27 28 29 30 £POA
December 2012
SUMOTUWETHFRSAp/w
1 £POA
2 3 4 5 6 7 8 £POA
9 10 11 12 13 14 15 £POA
16 17 18 19 20 21 22 £POA
23 24 25 26 27 28 29 £POA
30 31 £POA
 

site by MBL Solutions